| Gruppi | Registrazione | FAQ | Lista utenti | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
| | ||||||
| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Gruppo sociale | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
| Con le dita nel barattolo La nuova raccolta di ricette per marmellate indetta dal blog "Nella cucina di Martina" in collaborazione con GialloZafferano. |
| Visualizza risultati del sondaggio: Scegli la ricetta che più ti piace! | |||
| Chutney di Pere, Zenzero e Peperoncino di Martolina | | 10 | 5.56% |
| Marmellata speziata di arance e mele annurche di Dida70 | | 1 | 0.56% |
| Marmellata di fichi alla cannella di Dolcesalata | | 0 | 0% |
| Mostarda di uva fragola di Giardinofiorito | | 0 | 0% |
| Confettura di ciliegie di Fabio Ferrero | | 1 | 0.56% |
| Marmellata de Lux di Proselide | | 0 | 0% |
| Confettura di fichi di Kiccy_1984 | | 2 | 1.11% |
| Marmellata di mirtilli di Lauradv | | 1 | 0.56% |
| Limonata concentrata di Lenny | | 2 | 1.11% |
| Confettura vellutata di susine di Betty15 | | 0 | 0% |
| Chutney di zucca allo zenzero di Dadaumpa | | 1 | 0.56% |
| Miele di liquirizia di Lenny | | 3 | 1.67% |
| Confettura di cedri canditi di Cindystar | | 7 | 3.89% |
| Marmellata di kiwi al profumo di limone di Speedy70 | | 1 | 0.56% |
| Confettura di pomodori rossi di Betty15 | | 0 | 0% |
| Confettura di rose di Morgana01 | | 1 | 0.56% |
| Marmellata di melone di Proselide | | 0 | 0% |
| Marmellata di uva fragola di Proselide | | 1 | 0.56% |
| Lemon Curd all'olio d'oliva e rosmarino (senza burro) di Alessandrag | | 1 | 0.56% |
| Marmellata di prugne di Elle | | 3 | 1.67% |
| Confettura di fichi d'india di Firesil85 | | 0 | 0% |
| Marmellata di limoni di Alice4161 | | 1 | 0.56% |
| Composta di fichi-sedano-cipolle di Germana | | 0 | 0% |
| Confettura di susine al marsala con scaglie di mandorle di Alme | | 0 | 0% |
| Confettura di susine al profumo di cannella di Soleluna1221 | | 2 | 1.11% |
| Crema di patate dolci (patate americane) di Solidea | | 0 | 0% |
| Gelatina di melagrana di Tittina | | 7 | 3.89% |
| Confettura di pesche bianche profumate al brandy di Betty15 | | 2 | 1.11% |
| Marmellata di arance profumata alla cannella, rhum e chiodi di garofano di Juju_kurenai | | 1 | 0.56% |
| Crema di nocciole al fondente 70% di Annies | | 6 | 3.33% |
| Marmellata "fritta" di Makita | | 5 | 2.78% |
| Marmellata di prugne di Lady Cocca | | 1 | 0.56% |
| Gelatina di Mele Cotogne di Morè | | 0 | 0% |
| Marmellata di pomodorini vaniglia e rum di Shamira | | 0 | 0% |
| Mostarda di Arance e Cipolle in Micro di Martolina | | 1 | 0.56% |
| Marmellata ebraica di zucca con pistacchi e acqua di rose di Daniela64 | | 1 | 0.56% |
| Confettura di susine allo spumante di Fiordivanilla | | 16 | 8.89% |
| Gelatina di arance e campari di Calimera | | 0 | 0% |
| Marmellata di anguria di Calimera | | 2 | 1.11% |
| Confettura di pere allo zafferano con frutta secca,miele,semi di papavero e peperonci di Alme | | 7 | 3.89% |
| Marmellata di Amarene al Vino di TaniaM | | 0 | 0% |
| Confettura di pomodori gialli di Sabryl21 | | 1 | 0.56% |
| Confettura di zucca al vino e cognac di Mariluna | | 0 | 0% |
| Marmellata di ciliegie e gelsomino in micro di Martolina | | 1 | 0.56% |
| Confettura di uva nera alla cannella di Mariluna | | 0 | 0% |
| gelatina di arance e limoni di Gisella | | 0 | 0% |
| Confettura di peperoni rossi alla vaniglia di Sabryl31 | | 0 | 0% |
| Marmellata ananas e pompelmo rosa di Lady cocca | | 4 | 2.22% |
| Crema di Castagne "Castagnata" di Lady cocca | | 9 | 5.00% |
| Marmellata ai frutti di bosco con crema di cassis di Laura_Housewife | | 0 | 0% |
| Confettura di pesche bianche e rosmarino di Wiggi | | 1 | 0.56% |
| Confettura di fichi, alloro e marsala di Wiggi | | 0 | 0% |
| Confettura di albicocche e vaniglia di Wiggi | | 0 | 0% |
| Gelatina al Vino e Rosmarino di Pilotta | | 1 | 0.56% |
| Confettura di mele cotogne e amaretti di Cammy | | 1 | 0.56% |
| Composta di melanzane piccante di Cammy | | 0 | 0% |
| Marmellata di castagne di Amariama | | 1 | 0.56% |
| Salsa di ribes rosso di Solidea | | 6 | 3.33% |
| Confettura di fichi con cacao e mandorle di Nanny | | 35 | 19.44% |
| Marmellata d'uva bianca di Jajo | | 0 | 0% |
| Confettura di prugne con uvetta e cognac di Sabricolazionialetto | | 0 | 0% |
| Gelatina di Uvaspina e Menta di Pilotta | | 0 | 0% |
| Marmellata all'ananas e Pomodoro di Pilotta | | 0 | 0% |
| Marmellata di pere, vaniglia e ginger di Juls' Kitchen | | 1 | 0.56% |
| Marmellata di limoni antica siciliana di Dadaumpa | | 1 | 0.56% |
| Marmellata di prugne di Nonna Pina | | 1 | 0.56% |
| Marmellata More e Prugne di Fiordilatte | | 0 | 0% |
| Marmellata di pesche Noci di Nonna Pina | | 0 | 0% |
| Confettura di cachi di Nino | | 1 | 0.56% |
| Marmellata di cipolle al balsamico di Susina | | 0 | 0% |
| Confettura di castagne e cacao di Legs&Harry | | 0 | 0% |
| confettura di mele e nocciole aromatizzata al cioccolato di Meile | | 0 | 0% |
| Marmellata di Kiwi di Dadaumpa | | 1 | 0.56% |
| marmellata di pesche al profumo di caffè di Simononline | | 0 | 0% |
| Marmellata con fichi e pinoli di Simononline | | 2 | 1.11% |
| Marmellata di Latte di Cuocapercaso | | 0 | 0% |
| marmellata di arance e mele di Anna the Nice | | 1 | 0.56% |
| Marmellata di mele cotogne con mosto di uva moscato di Daniela64 | | 1 | 0.56% |
| Marmellata di peperoncini di Firesil85 | | 1 | 0.56% |
| Marmellata di albicocche di Carmendavino | | 0 | 0% |
| Strawberry Marmalade di Susina | | 0 | 0% |
| Gelatina di peperoncini piccanti di Anna the Nice | | 1 | 0.56% |
| Confettura di "popone" e mandorle di Susina | | 0 | 0% |
| Marmellata di Sambuco di Luisa1 | | 1 | 0.56% |
| Marmellata di arance di Nino | | 0 | 0% |
| Confettura di pomodori verdi di Nino | | 0 | 0% |
| Confettura di pere cotogne al profumo di vaniglia di Solidea | | 0 | 0% |
| Confettura di Pere e Noci di Eva85 | | 0 | 0% |
| Confettura di mango, cannella e zenzero di Laura Circaei Malaga | | 2 | 1.11% |
| Confettura di fichi e cannella di Legs&Harry | | 0 | 0% |
| Confettura di melone con menta e liquore “strega di Alme | | 2 | 1.11% |
| sughi di uva nera di Gradamommy | | 0 | 0% |
| marmellata di pesche, frutti di bosco e cardamomo di I dolci di Laura | | 0 | 0% |
| Gelatina di rusticani di Gradamommy | | 0 | 0% |
| Mostarda di lamponi di Lesg&Harry | | 1 | 0.56% |
| Confettura di Carote e Pere allo Zenzero e Cannella di Eva85 | | 0 | 0% |
| Confettura di mango di Mite1980 | | 0 | 0% |
| Confettura di uva fragola e limone di amalfi di Pupi1980 | | 9 | 5.00% |
| Marmellata di mele al profumo di cannella di Laura_Housewife | | 2 | 1.11% |
| Composta di mele con pinoli ed uvetta di Pupi1980 | | 1 | 0.56% |
| Confettura di pesche noci con vaniglia e zucchero di canna integrale di Pupi1980 | | 1 | 0.56% |
| Marmellata Kiwi e Banana di Meile | | 2 | 1.11% |
| Marmellata di fragole ed alchermes di Simononline | | 0 | 0% |
| Confettura di prugne e albicocche con zenzero e mandorle di Pulcino | | 0 | 0% |
| Confettura d'autunno di Cammy | | 1 | 0.56% |
| Partecipanti: 180. Non puoi votare in questo sondaggio | |||
![]() |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #1 |
![]() | Ciao a tutti, la raccolta "con le dita nel barattolo" è terminata. Ora, siete chiamati a scegliere fra le bellissime ricette inviate, quella che vi piace di più. Il vostro giudizio conterà moltissimo sul giudizio finale e sulla scelta del vincitore quindi...pensateci bene e votate per il meglio anche se, lo so, sarà difficilissimo sceglierne solo una! Buon divertimento
__________________ - Deborah - ...Non c'è amore più sincero di quello per il cibo... |
| | |
| | #2 |
![]() Data registrazione: Jun 2008 Località: in un paesino sperduto tra le risaie
Messaggi: 630
Umore Segno zodiacale: ![]() | Deborah... ce ne sono cosi' tante! non potete far un pensierino e concederci 3 voti ovviamente a ricette diverse? |
| | |
| | #3 |
| Banned Data registrazione: Jun 2008
Messaggi: 1,171
Umore | ....il voto è esteso anche a noi, nuovi moderatori, se si, come si vota?...basta citarla? |
| | |
| | #4 |
![]() | Ciao Alessandro, anche voi nuovi moderatori potete votare, certo! Ho appena aperto un sondaggio, basta cliccare sulla ricetta che più vi piace e votare! Ale, una sola ricetta grazie ![]() Mi sa che ti toccherà proprio sceglierne una ehehe A presto
__________________ - Deborah - ...Non c'è amore più sincero di quello per il cibo... |
| | |
| | #5 |
| In genere io voto dopo l'assaggio ... vediamo chi mi invia i barattoliniiiiiiii !!! ![]() Si intende che scherzo ovviamente ... ![]() ho già votato sigh!
__________________ Sai che cosa penso, che se non ha un senso Domani un altro giorno arriverà... Domani arriverà lo stesso ... Senti che bel vento, non basta mai il tempo. Voglio trovare una senso a questa situazione anche se un senso non ce l'ha Voglio trovare un senso a tante cose anche se tante cose un senso non ce l'ha (Vasco Rossi - da: Un senso) ornella-unpodimetrauncaffelaltro.blogspot.com Ultima modifica di Ornell@ : 23rd November 2009 alle ore 12:11 | |
| | |
| | #6 | |
| Citazione:
![]() ![]() ![]() non male come idea!!!!
__________________ | ||
| | |
| | #7 |
| scusate tiro su il post!
__________________ | |
| | |
| | #8 |
__________________ | |
| | |
| | #9 |
![]() Data registrazione: Jan 2009 Località: Bergamo
Messaggi: 429
Umore Segno zodiacale: ![]() | credo che manchi la mia kiwi banana?! è possibile o sono solo ciecata?! ![]() cavoli la scelta è proprio dura però...
__________________ ![]() Meile |
| | |
| | #10 | |
| Citazione:
Marty
__________________ | ||
| | |
![]() |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | |
| |